Par 54 Classic
| Past Champions:Â |
| Helen Puffenberger – 2025 |
| Helen Puffenberger – 2024 |
| Helen Puffenberger – 2023 |
| Mike Prieskorn – 2022 |
| Helen Puffenberger – 2021 |
| Tom W Litzler – 2020 |
| Kevin Gregoire – 2019 |
| David Martin – 2018 |
| Jeff Klipa – 2017 |
| Barb Hoelzle – 2016 |
| Jeff Klipa -2015 |
| Jason Rectenwald 2014 |
| Jeff Klipa – 2013 |
| Bill Gordon – 2012 |
| Klaus Juska – 2011 |
| Thom Bales – 2010 |
| Greg Kline – 2009 |
| Barb Hoelzle – 2008 |
| DeVonne Mowry-2007 |
| David Martin – 2006 |
| Barb Randle – 2005 |
| K. Homberger – 2004 |
2025 Par 54 Classic
June 6, 2025 at The Strategic Fox
| Place | Net | Player | Gross |
| 1 | 52 (-2) | Helen PUFFENBERGERÂ $20.00 | 30-29-59 |
| 2 | 53 (-1) | Brian LARDINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $11.00 | 27-31-58 |
| 2 | 53 (-1) | Tim MARKELÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $11.00 | 28-31-59 |
| 4 | 55 (+1) | Tom W LITZLERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $7.00 | 26-36-62 |
| 5 | 56 (+2) | Mike PRIESKORNÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 30-31-61 |
| 6 | 57 (+3) | Chuck WITHEYÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.00 | 31-31-62 |
| 7 | 59 (+5) | Rick FLOYDÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $4.00 | 31-37-68 |
| 8 | 60 (+6) | Greg KLINEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $3.00 | 34-31-65 |
| 9 | 62 (+8) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $2.00 | 37-32-69 |
| 10 | 64 (+10) | Terri WILDERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $1.00 | 39-38-77 |
| 11 | 66 (+12) | Kevin GREGOIRE | 33-36-69 |
| 12 | 68 (+14) | Bill GORDON | 37-39-76 |
Â
2024 Par 54 Classic
May 24, 2024 at The Strategic Fox
| Place | Net | Player | Gross |
| 1 | 49 (-5) | Helen PUFFENBERGERÂ Â Â Â $20.00 | 26-29-55 |
| 2 | 50 (-4) | Kevin GREGOIREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $13.00 | 25-31-56 |
| 3 | 52 (-2) | Jeff PASZÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $9.00 | 28-31-59 |
| 4 | 53 (-1) | Eric KIEKBUSCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.50 | 27-32-59 |
| 4 | 53 (-1) | Tim MARKELÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.50 | 28-32-60 |
| 6 | 54 (E) | Dave OLIVERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.00 | 29-30-59 |
| 7 | 55 (+1) | Corey MCCUEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $3.50 | 28-29-57 |
| 7 | 55 (+1) | Scott WILSEYÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $3.50 | 32-30-62 |
| 9 | 56 (+2) | Erika FITZPATRICKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $1.50 | 30-31-61 |
| 9 | 56 (+2) | David MARTINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $1.50 | 30-31-61 |
| 11 | 57 (+3) | Mike PRIESKORN | 31-31-62 |
| 12 | 58 (+4) | Eric BIRKLE | 35-29-64 |
| 12 | 58 (+4) | Rich DUNMORE | 33-32-65 |
| 12 | 58 (+4) | Rick FLOYD | 29-37-66 |
| 12 | 58 (+4) | Jeff GRAUNKE | 34-32-66 |
| 16 | 59 (+5) | Rod THEUNISSEN | 32-34-66 |
| 16 | 59 (+5) | Chris DUNMORE | 33-34-67 |
| 18 | 60 (+6) | Chuck WITHEY | 32-34-66 |
| 19 | 61 (+7) | Chris STALO | 31-36-67 |
| 20 | 62 (+8) | Jeff KLIPA | 35-34-69 |
| 21 | 63 (+9) | Ryan KIEKBUSCH | 34-32-66 |
| 21 | 63 (+9) | Mike GEISSER | 40-36-76 |
| 23 | 64 (+10) | Tyler FLOYD | 36-33-69 |
| 24 | 67 (+13) | Willi HESSE | 37-38-75 |
Â
2023 Par 54 Classic
June 9, 2023 at The Strategic Fox
| Rank | Net | Player | Gross |
| 1 | 53 (-1) | Helen PUFFENBERGERÂ Â Â Â Â Â $20.00 | 31-29-60 |
| 2 | 55 (+1) | Erika FITZPATRICKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $13.00 | 26-34-60 |
| 3 | 58 (+4) | Tyler FLOYDÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $9.00 | 27-37-64 |
| 4 | 59 (+5) | Kevin GREGOIREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 30-34-64 |
| 4 | 59 (+5) | Willi HESSEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 35-32-67 |
| 4 | 59 (+5) | Barb HOELZLEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 33-36-69 |
| 7 | 60 (+6) | David MARTINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $4.00 | 32-33-65 |
| 8 | 61 (+7) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $2.00 | 32-35-67 |
| 8 | 61 (+7) | Tim MARKELÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $2.00 | 35-32-67 |
| 8 | 61 (+7) | Scott FREUDEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $2.00 | 34-35-69 |
| 11 | 62 (+8) | Corey MCCUE | 32-33-65 |
| 11 | 62 (+8) | Brian LARDIN | 32-34-66 |
| 11 | 62 (+8) | Mike PRIESKORN | 31-38-69 |
| 14 | 63 (+9) | Rick FLOYD | 35-36-71 |
| 15 | 64 (+10) | Rod THEUNISSEN | 38-33-71 |
| 16 | 66 (+12) | Ryan KIEKBUSCH | 35-34-69 |
| 16 | 66 (+12) | John LENNANE | 34-39-73 |
| 18 | 69 (+15) | Chuck WITHEY | 36-38-74 |
| 19 | 77 (+23) | Tom HOELZLE | 49-45-94 |
Â
2022 Par 54 Classic
June 10, 2022 at Strategic Fox
| Place | Net | Player | Gross |
| 1 | 50 (-4) | Mike PRIESKORNÂ Â Â Â Â Â $20.00 | 29-27-56 |
| 2 | 58 (+4) | Kevin GREGOIREÂ Â Â Â Â Â Â $13.00 | 31-31-62 |
| 3 | 61 (+7) | Chuck WITHEYÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.14 | 31-34-65 |
| 3 | 61 (+7) | Eric BIRKLEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.14 | 33-33-66 |
| 3 | 61 (+7) | Tom W LITZLERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.14 | 33-33-66 |
| 3 | 61 (+7) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.14 | 32-34-66 |
| 3 | 61 (+7) | David MARTINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.14 | 29-37-66 |
| 3 | 61 (+7) | Scott WILSEYÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.14 | 33-35-68 |
| 3 | 61 (+7) | Helen PUFFENBERGERÂ Â $5.14 | 35-33-68 |
| 10 | 62 (+8) | Ryan KIEKBUSCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $1.00 | 31-34-65 |
| 11 | 63 (+9) | Scott FREUDE | 36-36-72 |
| 12 | 64 (+10) | Eric KIEKBUSCH | 33-36-69 |
| 12 | 64 (+10) | Gregg NOTHDURFT | 33-36-69 |
| 14 | 68 (+14) | John LENNANE | 39-36-75 |
| 15 | 69 (+15) | Mike ATTARD | 34-35-69 |
| 16 | 72 (+18) | Bill GORDON | 40-40-80 |
| 17 | 74 (+20) | Mike GEISSER | 42-45-87 |
| 18 | 76 (+22) | Daniel GUBACHY | 41-44-85 |
| 19 | 79 (+25) | Willi HESSE | 45-44-89 |
Â
2021 Par 54 Classic
June 11, 2021 at Strategic Fox
| Place | Net | Player | Gross |
| 1 | 53 (-1) | Helen PUFFENBERGERÂ Â $20.00 | 26-32-58 |
| 2 | 54 (E) | David MARTINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $13.00 | 29-29-58 |
| 3 | 55 (+1) | Brian LARDINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $9.00 | 31-30-61 |
| 4 | 57 (+3) | Tim MARKELÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 32-31-63 |
| 4 | 57 (+3) | Jason RECTENWALDÂ Â Â Â Â Â $6.00 | 34-30-64 |
| 4 | 57 (+3) | Chris DUNMOREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 32-33-65 |
| 7 | 58 (+4) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $3.50 | 32-32-64 |
| 7 | 58 (+4) | Jeff GRAUNKEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $3.50 | 34-33-67 |
| 9 | 60 (+6) | Kevin GREGOIREÂ Â Â Â Â Â $1.00 | 31-34-65 |
| 9 | 60 (+6) | John LENNANEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â $1.00 | 35-32-67 |
| 9 | 60 (+6) | Thom BALESÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $1.00 | 31-36-67 |
| 12 | 61 (+7) | Charles WITHEY | 30-35-65 |
| 12 | 61 (+7) | Rod THEUNISSEN | 32-37-69 |
| 12 | 61 (+7) | Scott FREUDE | 33-36-69 |
| 15 | 62 (+8) | John RAYMOND | 34-36-70 |
| 16 | 63 (+9) | Ken WESTERMAN | 33-36-69 |
| 16 | 63 (+9) | Willi HESSE | 37-35-72 |
| 18 | 64 (+10) | Greg KLINE | 34-35-69 |
| 19 | 65 (+11) | Mike GEISSER | 37-39-76 |
Â
2020 Par 54 Classic
June 12, 2020 at Strategic Fox
| Place | Net | Player | Gross |
| 1 | 53 (-1) | Tom W LITZLERÂ $20.00 | 28-32-60 |
| 2 | 54 (E) | Greg KLINEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â $13.00 | 28-32-60 |
| 3 | 55 (+1) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $9.00 | 30-32-62 |
| 4 | 56 (+2) | Kevin GREGOIREÂ Â Â $5.50 | 27-33-60 |
| 4 | 56 (+2) | David MARTINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.50 | 30-31-61 |
| 4 | 56 (+2) | Tim MARKELÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.50 | 27-36-63 |
| 4 | 56 (+2) | Gregg NOTHDURFTÂ $5.50 | 33-30-63 |
| 8 | 57 (+3) | Mike PRIESKORNÂ Â Â Â $2.00 | 29-35-64 |
| 8 | 57 (+3) | Scott WILSEYÂ Â Â Â Â Â Â Â Â $2.00 | 30-34-64 |
| 8 | 57 (+3) | Barb HOELZLEÂ Â Â Â Â $2.00 | 33-34-67 |
| 11 | 58 (+4) | Helen PUFFENBERGER | 27-36-63 |
| 11 | 58 (+4) | Steve VILLEROT | 37-29-66 |
| 11 | 58 (+4) | Brian LARDIN | 33-33-66 |
| 11 | 58 (+4) | Scott FREUDE | 36-32-68 |
| 15 | 60 (+6) | Charles WITHEY | 30-35-65 |
| 15 | 60 (+6) | Eric BIRKLE | 33-33-66 |
| 15 | 60 (+6) | John RAYMOND | 30-38-68 |
| 18 | 61 (+7) | Tom R LITZLER | 31-35-66 |
| 19 | 63 (+9) | Chris DUNMORE | 33-39-72 |
| 19 | 63 (+9) | Tom MORAN | 31-41-72 |
| 19 | 63 (+9) | Willi HESSE | 31-43-74 |
| 22 | 64 (+10) | Rod THEUNISSEN | 34-38-72 |
| 23 | 65 (+11) | Tom HOELZLE | 39-39-78 |
| 24 | 67 (+13) | Kurt WILHELM | 39-41-80 |
| 25 | 68 (+14) | Rich DUNMORE | 34-39-73 |
| 25 | 68 (+14) | John LENNANE | 35-40-75 |
| 25 | 68 (+14) | Jason RECTENWALD | 33-43-76 |
| 28 | 74 (+20) | Christopher COOLEY | 40-41-81 |
Â
2019 Par 54 Classic
June 14, 2019 at Strategic Fox
| Place | Net | Player | Gross |
| 1 | 55 (+1) | Kevin GREGOIREÂ Â $20.00 | 28-32-60 |
| 2 | 57 (+3) | David MARTINÂ Â Â Â Â Â Â $13.00 | 32-31-63 |
| 3 | 58 (+4) | Brian LARDINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â $7.33 | 30-34-64 |
| 3 | 58 (+4) | Barb HOELZLEÂ Â Â Â Â Â Â $7.33 | 31-35-66 |
| 3 | 58 (+4) | Rod THEUNISSENÂ Â $7.33 | 32-35-67 |
| 6 | 59 (+5) | John RAYMONDÂ Â Â Â Â $4.50 | 33-31-64 |
| 6 | 59 (+5) | Mike PRIESKORNÂ $4.50 | 32-34-66 |
| 8 | 61 (+7) | Charles WITHEYÂ Â Â $3.00 | 34-32-66 |
| 9 | 62 (+8) | Bob DELOREYÂ Â Â Â Â $2.00 | 37-39-76 |
| 10 | 63 (+9) | Greg KLINEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â $0.50 | 32-36-68 |
| 10 | 63 (+9) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $0.50 | 33-36-69 |
| 12 | 64 (+10) | Helen PUFFENBERGER | 32-37-69 |
| 13 | 65 (+11) | Steve VILLEROT | 37-35-72 |
| 14 | 66 (+12) | Jeff PASZ | 31-40-71 |
| 15 | 70 (+16) | Tom HOELZLE | 42-40-82 |
Â
2018 Par 54 Classic
June 15, 2018 at Strategic Fox
| Place | Net | Player | Gross |
| 1 | 54 (E) | David MARTINÂ *Â Â Â Â Â Â Â Â $20.00 | 30-29-59 |
| 2 | 54 (E) | Tom W LITZLERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â $13.00 | 30-29-59 |
| 3 | 56 (+2) | Helen PUFFENBERGERÂ $7.33 | 29-33-62 |
| 3 | 56 (+2) | Mike PRIESKORNÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â $7.33 | 32-31-63 |
| 3 | 56 (+2) | Tom HOELZLEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $7.33 | 33-35-68 |
| 6 | 57 (+3) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $5.00 | 29-34-63 |
| 7 | 58 (+4) | Kevin GREGOIREÂ Â $4.00 | 28-34-62 |
| 8 | 59 (+5) | Eric BIRKLEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â $2.50 | 30-33-63 |
| 8 | 59 (+5) | Jeff GRAUNKEÂ $2.50 | 33-32-65 |
| 10 | 60 (+6) | Tim MARKELÂ $1.00 | 29-38-67 |
| 11 | 61 (+7) | Corey MCCUE | 29-35-64 |
| 11 | 61 (+7) | Jeff PASZ | 32-34-66 |
| 11 | 61 (+7) | Scott WILSEY | 32-35-67 |
| 11 | 61 (+7) | Brian LARDIN | 34-33-67 |
| 11 | 61 (+7) | Bob DELOREY | 34-39-73 |
| 16 | 63 (+9) | Christopher COOLEY | 35-34-69 |
| 16 | 63 (+9) | Jason RECTENWALD | 33-37-70 |
| 16 | 63 (+9) | Gary THOMAS | 35-37-72 |
| 19 | 64 (+10) | Willi HESSE | 38-36-74 |
| 20 | 67 (+13) | Charles WITHEY | 35-36-71 |
| 21 | 69 (+15) | Barb HOELZLE | 42-36-78 |
Â
| Playoff Results* | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Â |
| David MARTIN | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | Â |
| Tom W LITZLER | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | Â |
Â
2017 Par 54 Classic
June 16, 2017 at Strategic Fox
| # | Net | Player | Gross |
| 1 | 54 (E) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $20.00 | 29-29-58 |
| 2 | 57 (+3) | Helen PUFFENBERGERÂ $11.00 | 30-32-62 |
| 2 | 57 (+3) | John LENNANEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $11.00 | 29-35-64 |
| 4 | 58 (+4) | Brian LARDINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 32-32-64 |
| 4 | 58 (+4) | Jason RECTENWALDÂ Â Â Â $6.00 | 31-34-65 |
| 4 | 58 (+4) | Steve VILLEROTÂ Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 31-35-66 |
| 7 | 59 (+5) | Gregg NOTHDURFTÂ Â $3.00 | 33-31-64 |
| 7 | 59 (+5) | David MARTINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â $3.00 | 31-33-64 |
| 7 | 59 (+5) | Scott FREUDEÂ Â Â Â Â Â Â $3.00 | 33-34-67 |
| 10 | 60 (+6) | Tom W LITZLERÂ $1.00 | 34-32-66 |
| 11 | 61 (+7) | Mike PRIESKORN | 31-35-66 |
| 12 | 62 (+8) | Chris DUNMORE | 31-38-69 |
| 13 | 63 (+9) | Tim MARKEL | 34-36-70 |
| 13 | 63 (+9) | Bill GORDON | 39-32-71 |
| 15 | 64 (+10) | Greg KLINE | 35-33-68 |
| 15 | 64 (+10) | John RAYMOND | 34-36-70 |
| 17 | 65 (+11) | Rich DUNMORE | 33-36-69 |
| 17 | 65 (+11) | Charles WITHEY | 34-36-70 |
| 17 | 65 (+11) | Christopher COOLEY | 32-39-71 |
| 17 | 65 (+11) | Jeff GRAUNKE | 36-35-71 |
| 17 | 65 (+11) | Jeff PASZ | 37-34-71 |
| 22 | 73 (+19) | Willi HESSE | 43-39-82 |
Â
2016 Par 54 Classic
June 17, 2016 at Strategic Fox
| # | Net | Player | Gross |
| 1 | 50 (-4) | Barb HOELZLEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $20.00 | 26-34-60 |
| 2 | 53 (-1) | Brian LARDINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $13.00 | 28-33-61 |
| 3 | 55 (+1) | Jason RECTENWALDÂ Â Â $9.00 | 33-28-61 |
| 4 | 56 (+2) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $7.00 | 29-31-60 |
| 5 | 57 (+3) | Christopher COOLEYÂ Â Â $6.00 | 31-34-65 |
| 6 | 58 (+4) | Tim MARKELÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $4.50 | 32-33-65 |
| 6 | 58 (+4) | Tom HOELZLEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $4.50 | 34-36-70 |
| 8 | 59 (+5) | Greg KLINEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $3.00 | 29-35-64 |
| 9 | 60 (+6) | Tom SACHSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $2.00 | 33-36-69 |
| 10 | 61 (+7) | Gregg NOTHDURFTÂ Â Â $0.25 | 34-32-66 |
| 10 | 61 (+7) | John RAYMONDÂ Â Â Â Â Â Â Â Â $0.25 | 32-35-67 |
| 10 | 61 (+7) | Steve VILLEROT Â Â Â Â Â $0.25 | 32-36-68 |
| 10 | 61 (+7) | Bill GORDONÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $0.25 | 34-34-68 |
| 14 | 62 (+8) | Kevin GREGOIRE | 32-33-65 |
| 14 | 62 (+8) | David MARTIN | 33-34-67 |
| 16 | 63 (+9) | Charles WITHEY | 36-32-68 |
| 16 | 63 (+9) | Erik MELAND | 35-34-69 |
| 18 | 64 (+10) | Tom W LITZLER | 32-37-69 |
| 19 | 66 (+12) | Jeff PASZ | 33-40-73 |
| 19 | 66 (+12) | James OCONNOR | 43-34-77 |
| 21 | 67 (+13) | Jeff GRAUNKE | 36-36-72 |
| 21 | 67 (+13) | Karl CARTER | 36-40-76 |
| 23 | 69 (+15) | Steven TOWN | 36-45-81 |
2015 Par 54 Classic
June 19, 2015 at Strategic Fox
| # | Net | Player | Gross |
| 1 | 53 (-1) | Jeff KLIPA* Â Â Â Â Â Â $20.00 | 29-30-59 |
| 2 | 53 (-1) | Rich DUNMOREÂ $13.00 | 30-29-59 |
| 3 | 55 (+1) | Jon HEIKKINENÂ Â Â $7.33 | 32-27-59 |
| 3 | 55 (+1) | Charles WITHEYÂ Â Â $7.33 | 30-31-61 |
| 3 | 55 (+1) | Steve VILLEROTÂ Â Â $7.33 | 29-32-61 |
| 6 | 56 (+2) | Mike PRIESKORNÂ Â $5.00 | 31-30-61 |
| 7 | 58 (+4) | James OCONNORÂ Â Â Â Â $3.00 | 33-34-67 |
| 7 | 58 (+4) | Christopher COOLEYÂ $3.00 | 34-33-67 |
| 7 | 58 (+4) | Sara JAPHETÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $3.00 | 40-38-78 |
| 10 | 59 (+5) | Chris JAPHETÂ Â Â Â Â Â Â Â $1.00 | 32-37-69 |
| 11 | 60 (+6) | Charlie ROY | 32-32-64 |
| 12 | 61 (+7) | David MARTIN | 31-34-65 |
| 12 | 61 (+7) | Patrick CRAIG | 34-37-71 |
| 14 | 63 (+9) | Jason RECTENWALD | 33-35-68 |
| 14 | 63 (+9) | James VICKEY | 35-35-70 |
| 16 | 65 (+11) | Jeff PASZ | 33-39-72 |
| 16 | 65 (+11) | Eric MORRIS | 38-36-74 |
| 18 | 66 (+12) | Bill GORDON | 36-36-72 |
| 18 | 66 (+12) | Chris DUNMORE | 34-40-74 |
| 20 | 67 (+13) | Tom MORAN | 37-38-75 |
| 21 | 69 (+15) | Rick PERSICHETTI | 40-36-76 |
| 21 | 69 (+15) | Willi HESSE | 40-40-80 |
2014 Par 54 Classic
June 13, 2014Â Â Â Strategic Fox course
| Â | Net | Player | Gross |
1 | 58 (+4) | Jason RECTENWALDÂ $20.00 | 30-34-64 |
2 | 59 (+5) | Tom W LITZLERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â $11.00 | 32-33-65 |
2 | 59 (+5) | Jeff KLIPAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $11.00 | 34-31-65 |
4 | 60 (+6) | Gregg NOTHDURFTÂ $6.00 | 35-32-67 |
4 | 60 (+6) | Bill GORDONÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 33-35-68 |
4 | 60 (+6) | Tom MORANÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â $6.00 | 35-34-69 |
7 | 61 (+7) | Erik MELAND Â Â Â Â Â $4.00 | 32-35-67 |
8 | 62 (+8) | Darren HAMMANÂ Â Â $1.50 | 35-32-67 |
8 | 62 (+8) | Rick PERSICHETTIÂ $1.50 | 34-35-69 |
8 | 62 (+8) | Tim MARKELÂ Â Â Â Â Â Â Â Â $1.50 | 32-38-70 |
8 | 62 (+8) | Willi HESSEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â $1.50 | 36-37-73 |
12 | 63 (+9) | Steve VILLEROT | 32-37-69 |
12 | 63 (+9) | Gerry SAWCHUK | 33-37-70 |
12 | 63 (+9) | Jeff PASZ | 32-39-71 |
12 | 63 (+9) | Tim BATES | 36-40-76 |
16 | 65 (+11) | Erik JOHNSON | 36-38-74 |
17 | 67 (+13) | Rich DUNMORE | 34-39-73 |
17 | 67 (+13) | Borgia GRAVES | 36-39-75 |
19 | 68 (+14) | Tim JAKUBOWSKI | 38-40-78 |
20 | 69 (+15) | Charlie ROY | 37-36-73 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
2013 Par 54 Classic
June 14, 2013Â Â Â Strategic Fox course
 | Net | Player | Gross |
1 | 53 (-1) | Jeff Klipa              $20.00 | 29-29 – 58 |
2 | 54 (E) | Erik Meland               $11.00 | 29-31 – 60 |
 | 54 (E) | Mike Prieskorn          $11.00 | 27-33 – 60 |
4 | 55 (+1) | Phil Johnson            $6.50 | 29-33 – 62 |
 | 55 (+1) | Dennis Lemaitre      $6.50 | 31-32 – 63 |
6 | 57 (+3) | Tim Markel            $5.00 | 32-32 – 64 |
7 | 58 (+4) | Gail O’Brien            $4.00 | 35-35 – 70 |
8 | 59 (+5) | Gerry Sawchuk        $3.00 | 31-36 – 67 |
9 | 60 (+6) | John Raymond          $1.00        | 33-30 – 63 |
 | 60 (+6) | Charlie Roy            $1.00       | 32-32 – 64 |
 | 60 (+6) | Thomas Craig       $1.00 | 32-39 – 71 |
12 | 61 (+7) | Karl Carter | 32-37 – 69 |
 | 61 (+7) | Tom Hoelzle | 35-38 – 73 |
14 | 62 (+8) | Rich Dunmore | 34-35 – 69 |
15 | 63 (+9) | Bill Gordon | 37-34 – 71 |
 | 63 (+9) | Tim Jakubowski | 36-38 – 74 |
17 | 64 (+10) | Barb Hoelzle | 32-39 – 71 |
 | 64 (+10) | Steve Dent | 38-39 – 77 |
19 | 65 (+11) | Scott Fuller | 38-38 – 76 |
 | 65 (+11) | Chris Dunmore | 36-38 – 74 |
21 | 67 (+13) | Patrick Craig | 42-40 – 82 |
22 | 68 (+14) | Jack Craig | 39-38 – 77 |
2012 Par 54 Classic
June 22, 2012Â Â Â Strategic Fox course
 | Net | Player | Gross |
1 | 53 (-1) | Bill Gordon               $20.00 | 31-33-64 |
2 | 54 (E) | Jeff Klipa                  $13.00 | 29-31-60 |
3 | 55 (+1) | Charlie Roy               $8.00 | 28-32-60 |
 | 55 (+1) | Rich Dunmore           $8.00 | 31-31-62 |
5 | 56 (+2) | Kelly Arnold                $5.50 | 29-31-60 |
 | 56 (+2) | Tom W Litzler            $5.50 | 33-30-63 |
7 | 58 (+4) | Erik Meland                $4.00 | 31-33-64 |
8 | 59 (+5) | Jason Rectenwald     $2.50 | 33-34-67 |
 | 59 (+5) | Tim Jakubowski         $2.50        | 37-33-70 |
10 | 60 (+6) | Klaus Juska               $1.00       | 31-33-64 |
11 | 61 (+7) | Tim Markel | 38-32-70 |
 | 61 (+7) | Scott Fuller | 34-40-74 |
13 | 64 (+10) | Rick Persichetti | 36-35-71 |
 | 64 (+10) | Dan Schwartz | 36-36-72 |
15 | 65 (+11) | Tom Sachs | 37-34-71 |
16 | 65 (+11) | Steve Bisson | 31-37-68 |
17 | 69 (+15) | Ned Loving | 35-41-76 |
18 | 73 (+19) | Jim Vazquez | 43-46-89 |
19 | 79 (+25) | Steve Dent | 44-46-90 |
Â
2011 Par 54 Classic
June 24, 2011Â Â Â Strategic Fox course
 | Net | Player | Gross |
1 | 56 (+2) | Klaus Juska *        $20.00 | 33-29-62 |
